廣州協義自動化科技有限公司
張先生:13611410135 仇先生:18928788679 胡先生18028523856
電話:020-82351819
公司傳真:020-82351819
公司聯系地址:廣州市增城區新塘鎮銀沙工業園站前路14號
WVCP性能與參數:
設備型號 Equipment model | WVCP2600-standard | WVCP2600-premium |
最大制冷量 Maximum cooling capacity(W) | 2600 | 2600 |
管式冷阱理論最大抽速 The theory maximum pumping speed of tubular cold trap(l/s) | 220000 | 220000 |
板式冷阱理論最大抽速 The theory maximum speed of plate cold trap(l/s) | 290000 | 290000 |
極限真空度 Final vacuum(mbar) | 2*10-8 | 2*10-8 |
最大冷阱面積除霜時間 Defrost time of maximum cold trap area(min) | <3 | <3 |
除霜溫度可調范圍 Adjustable range of defrost temperature(℃) | ※ —20~30 | ※ —20~30 |
壓力控制方式 Pressure control mode | 機械開關式 Mechanical switch | 數字傳感器+機械開關式 Digital sensor + Mechanical switch |
※ 快速恢復平衡壓力功能 Quick restore balance pressure function(QRBP) | 無N/A | 有 YES |
※ 防油堵功能 Oil blocking proof function(OBP) | 有 YES | 有 YES |
※ 冷媒屬性 Cold media properties | 環保 Pro-environment | 環保 Pro-environment |
最大管式冷阱表面積 Maximum surface area of tubular cold trap(m2) | 1.5 | 1.5 |
最大板式冷阱表面積 Maximum surface area of plate cold trap(m2) | 2 | 2 |
單冷阱管規格 Specification of single cold trap | Φ16mm*30m | Φ16mm*30m |
雙冷阱管規格 Specification of Double cold traps | 2-Φ16mm*15m | 2-Φ16mm*15m |
冷媒管接口 Gas interface | 12.7銅管焊口 Copper welded junction | ParkerCPI/VCR |
冷卻水流量 Cooling water flow( l/min at 24℃) | 20 | 20 |
冷卻水報警溫度 Cooling water alarm temperature(℃) | 38 | 38 |
是否可使用冷卻水塔 Can you use water cooling tower? | 是YES | 是YES |
冷卻水接口 Cooling water connector(l/s) | G3/4 | G3/4 |
最大負荷功率 Maximum load power(KW) | 12.8 | 12.8 |
壓縮機名義功率 Compressor nominal power(HP) | 7.5 | 7.5 |
電源 Power supply(50Hz) | 380-400VAC 3P | 380-400VAC 3P |
200-230VAC 3P | 200-230VAC 3P | |
重量Weight(kg) | 460 | 460 |
設備型號 Equipment model | WVCP3600-standard | WVCP3600-premium |
最大制冷量 Maximum cooling capacity(W) | 3600 | 3600 |
管式冷阱理論最大抽速 The theory maximum pumping speed of tubular cold trap(l/s) | 300000 | 300000 |
板式冷阱理論最大抽速 The theory maximum speed of plate cold trap(l/s) | 450000 | 450000 |
極限真空度Final vacuum(mbar) | 2*10-8 | 2*10-8 |
最大冷阱面積除霜時間 Defrost time of maximum cold trap area(min) | <4 | <4 |
除霜溫度可調范圍 Adjustable range of defrost temperature(℃) | ※ —20~30 | ※ —20~30 |
壓力控制方式 Pressure control mode | 機械開關式Mechanical switch | 數字傳感器+機械開關式 Digital sensor + Mechanical switch |
※ 快速恢復平衡壓力功能 Quick restore balance pressure function(QRBP) | 無N/A | 有 YES |
※ 防油堵功能Oil blocking proof function(OBP) | 有 YES | 有 YES |
※ 冷媒屬性 Cold media properties | 環保 Pro-environment | 環保 Pro-environment |
最大管式冷阱表面積 Maximum surface area of tubular cold trap(m2) | 2 | 2 |
最大板式冷阱表面積 Maximum surface area of plate cold trap(m2) | 3 | 3 |
單冷阱管規格 Specification of single cold trap | Φ16mm*40m | Φ16mm*40m |
雙冷阱管規格 Specification of Double cold traps | 2-Φ16mm*20m | 2-Φ16mm*20m |
冷媒管接口 Gas interface | 12.7銅管焊口 Copper welded junction | ParkerCPI/VCR |
冷卻水流量 Cooling water flow( l/min at 24℃) | 28 | 28 |
冷卻水報警溫度 Cooling water alarm temperature(℃) | 38 | 38 |
是否可使用冷卻水塔 Can you use water cooling tower? | 是YES | 是YES |
冷卻水接口 Cooling water connector(l/s) | G3/4 | G3/4 |
最大負荷功率 Maximum load power(KW) | 16.5 | 16.5 |
壓縮機名義功率 Compressor nominal power(HP) | 10 | 10 |
電源 Power supply(50Hz) | 380-400VAC 3P | 380-400VAC 3P |
200-230VAC 3P | 200-230VAC 3P | |
重量Weight(kg) | 480 | 480 |
設備型號 Equipment model | WVCP4200-standard | WVCP4200-premium |
最大制冷量 Maximum cooling capacity(W) | 4200 | 4200 |
管式冷阱理論最大抽速 The theory maximum pumping speed of tubular cold trap(l/s) | 380000 | 380000 |
板式冷阱理論最大抽速 The theory maximum speed of plate cold trap(l/s) | 600000 | 600000 |
極限真空度Final vacuum(mbar) | 2*10-8 | 2*10-8 |
最大冷阱面積除霜時間 Defrost time of maximum cold trap area(min) | <5 | <5 |
除霜溫度可調范圍 Adjustable range of defrost temperature(℃) | ※ —20~30 | ※ —20~30 |
壓力控制方式 Pressure control mode | 機械開關式Mechanical switch | 數字傳感器+機械開關式 Digital sensor + Mechanical switch |
※ 快速恢復平衡壓力功能Quick restore balance pressure function(QRBP) | 無N/A | 有 YES |
※ 防油堵功能Oil blocking proof function(OBP) | 有 YES | 有 YES |
※ 冷媒屬性 Cold media properties | 環保 Pro-environment | 環保 Pro-environment |
最大管式冷阱表面積 Maximum surface area of tubular cold trap(m2) | 2.4 | 2.4 |
最大板式冷阱表面積 Maximum surface area of plate cold trap(m2) | 3.6 | 3.6 |
單冷阱管規格 Specification of single cold trap | Φ16mm*50m | Φ16mm*50m |
雙冷阱管規格 Specification of Double cold traps | 2-Φ16mm*25m | 2-Φ16mm*25m |
冷媒管接口 Gas interface | 12.7銅管焊口 Copper welded junction | ParkeCPI/VCR |
冷卻水流量 Cooling water flow( l/min at 24℃) | 28 | 28 |
冷卻水報警溫度 Cooling water alarm temperature(℃) | 38 | 38 |
是否可使用冷卻水塔 Can you use water cooling tower? | 是YES | 是YES |
冷卻水接口 Cooling water connector(l/s) | G3/4 | G3/4 |
最大負荷功率 Maximum load power(KW) | 16.5 | 16.5 |
壓縮機名義功率 Compressor nominal power(HP) | 10 | 10 |
電源 Power supply(50Hz) | 380-400VAC 3P | 380-400VAC 3P |
200-230VAC 3P | 200-230VAC 3P | |
重量Weight(kg) | 515 | 515 |
設備型號 Equipment model | WVCP6000-standard | WVCP6000-premium |
最大制冷量 Maximum cooling capacity(W) | 6000 | 6000 |
管式冷阱理論最大抽速 The theory maximum pumping speed of tubular cold trap(l/s) | 600000 | 600000 |
板式冷阱理論最大抽速 The theory maximum speed of plate cold trap(l/s) | 960000 | 960000 |
極限真空度 Final vacuum(mbar) | 2*10-8 | 2*10-8 |
最大冷阱面積除霜時間 Defrost time of maximum cold trap area(min) | <5 | <5 |
除霜溫度可調范圍 Adjustable range of defrost temperature(℃) | —20~30 | —20~30 |
壓力控制方式 Pressure control mode | 機械開關式Mechanical switch | 數字傳感器+機械開關式 Digital sensor + Mechanical switch |
※ 快速恢復平衡壓力功能Quick restore balance pressure function(QRBP) | 無N/A | 有 YES |
※ 防油堵功能 Oil blocking proof function(OBP) | 有 YES | 有 YES |
※ 冷媒屬性 Cold media properties | 環保 Pro-environment | 環保 Pro-environment |
最大管式冷阱表面積 Maximum surface area of tubular cold trap(m2) | 4 | 4 |
最大板式冷阱表面積Maximum surface area of plate cold trap(m2) | 6.5 | 6.5 |
單冷阱管規格 Specification of single cold trap | Φ19mm*70m | Φ19mm*70m |
雙冷阱管規格Specification of Double cold traps | 2-Φ19mm*35m | 2-Φ19mm*35m |
冷媒管接口 Gas interface | 12.7銅管焊口 Copper welded junction | ParkeCPI/VCR |
冷卻水流量Cooling water flow( l/min at 24℃) | 48 | 48 |
冷卻水報警溫度Cooling water alarm temperature(℃) | 38 | 38 |
是否可使用冷卻水塔Can you use water cooling tower? | 是YES | 是YES |
冷卻水接口Cooling water connector(l/s) | G1" | G1" |
最大負荷功率Maximum load power(KW) | 25.3 | 25.3 |
壓縮機名義功率Compressor nominal power(HP) | 20 | 20 |
電源 Power supply(50Hz) | 380-400VAC 3P | 380-400VAC 3P |
200-230VAC 3P | 200-230VAC 3P | |
重量Weight(kg) | 655 | 655 |
WVCP主要運行數據:
WVCP模塊化生產:
WVCP系列在深冷行業首創模塊化生產概念 ,具有結構簡單 ,裝配方便快捷 ,生產流程可控 ,裝配質量可靠 ,管線布局美觀
等特點。